项目 | 单位 | 参数 |
参数项 | XCT20L4 | |
尺寸参数 | ||
整机全长 | mm | 12535 |
整机全宽 | mm | 2500 |
整机全高 | mm | 3420 |
轴距 | mm | 4425+1350 |
轮距 | mm | 2027 /1834 |
重量参数 | ||
行驶状态总质量 | kg | 26020 |
轴荷 | kg | 6450/19570 |
动力参数 | ||
发动机型号 | SC7H260Q4/WP7.270.E434 | |
发动机额定功率 | kw/(r/min) | 192/2300199/2100 |
发动机额定扭矩 | N.m/(r/min) | 1000/1200~16001160/1200~1500 |
行驶参数 | ||
行驶 | ||
最高行驶速度 | km/h | 85/80 |
最低稳定行驶速度 | km/h | 2~5 |
转弯 | ||
最小转弯直径 | m | 20 |
臂头最小转弯直径 | m | 24 |
最大爬坡度 | % | 45/50 |
最小离地间隙 | mm | 261 |
接近角 | ° | 19/12(带前防护) |
离去角 | ° | 13 |
制动距离 | m | ≤10(车速为30km/h) |
百公里油耗 | L | 30 |
主要性能参数 | ||
最大额定总起重量 | t | 20 |
最小额定幅度 | m | 3 |
基本臂最大起重力矩 | kN·m | 957 |
转台尾部回转半径 | mm | 3425 |
支腿 | ||
纵 向 | m | 5.23 |
横 向 | m | 6.16 |
最大起升高度 | ||
基 本 臂 | m | 10.9 |
最 长 主 臂 | m | 34.5 |
最 长 主 臂 + 副 臂 | m | 42.8 |
最 长 主 臂 + 副 臂+加长节 | m | - |
起重臂长度 | ||
基本臂 | m | 10.6 |
最 长 主 臂 | m | 34 |
最 长 主 臂 + 副 臂 | m | 42.3 |
最 长 主 臂 + 副 臂+加长节 | m | - |
工作速度 | ||
最大回转速度 | r/min | 3 |
起升速度 | ||
主起升机构 | 135 | |
副起升机构 | 135 | |
起重臂伸缩时间 | ||
全伸 | s | 50 |
全缩 | - | |
变 幅 时 间 | ||
全程起臂 | s | 35 |
全程落臂 | s | - |
支 腿 收 放 | ||
水 平 | ||
同 时 放 | s | 25 |
同 时 收 | s | 23 |
垂 直 | ||
同 时 放 | s | 25 |
同 时 收 | s | 24 |
上一篇:徐工16吨汽车吊参数
下一篇:徐州市130t汽车吊生产厂
联系地址:济宁市任城区长沟镇北南田村
联系人:党经理
山东济宁通达吊车有限公司版权所有 网站地图
厂家销售地区:天津 上海 重庆 石家庄 太原 沈阳 长春 哈尔滨 南京 杭州 合肥 福州 南昌 济南 郑州 武汉 长沙 广州 海口 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 西宁 南宁